EAK neu | | Abfallbezeichnung |
18 | Kapitel | ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN) |
18 01 | Gruppe | Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen |
18 01 01 | nbüA | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) |
18 01 02 | nbüA | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) |
18 01 03* | büA | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden |
18 01 04 | nbüA | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) |
18 01 06* | büA | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
18 01 07 | nbüA | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen |
18 01 08* | büA | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
18 01 09 | nbüA | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen |
18 01 10* | büA | Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin |
18 02 | Gruppe | Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren |
18 02 01 | nbüA | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen |
18 02 02* | büA | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden |
18 02 03 | nbüA | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden |
18 02 05* | büA | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
18 02 06 | nbüA | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen |
18 02 07* | büA | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
18 02 08 | nbüA | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen |
| | |
19
| Kapitel | ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE |
19 01 | Gruppe | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
19 01 02 | nbüA | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt |
19 01 05* | büA | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
19 01 06* | büA | wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle |
19 01 07* | büA | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 01 10* | büA | gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung |
19 01 11* | büA | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 12 | nbüA | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
19 01 13* | büA | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 14 | nbüA | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13 fällt |
19 01 15* | büA | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 16 | nbüA | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt |
19 01 17* | büA | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 18 | nbüA | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen |
19 01 19 | nbüA | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
19 01 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 02 | Gruppe | Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation) |
19 02 03 | nbüA | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen |
19 02 04* | büA | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
19 02 05* | büA | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 06 | nbüA | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen |
19 02 07* | büA | Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen |
19 02 08* | büA | flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 09* | büA | feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 10 | nbüA | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen |
19 02 11* | büA | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 03 | Gruppe | Stabilisierte und verfestigte Abfälle |
19 03 04* | büA | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
19 03 05 | nbüA | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
19 03 06* | büA | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
19 03 07 | nbüA | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen (Änderung 2) |
19 04 | Gruppe | Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung |
19 04 01 | nbüA | verglaste Abfälle |
19 04 02* | büA | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 04 03* | büA | nicht verglaste Festphase |
19 04 04 | nbüA | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern |
19 05 | Gruppe | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
19 05 01 | nbüA | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
19 05 02 | nbüA | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
19 05 03 | nbüA | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
19 05 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 06 | Gruppe | Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen |
19 06 03 | nbüA | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
19 06 04 | nbüA | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
19 06 05 | nbüA | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
19 06 06 | nbüA | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
19 06 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 07 | Gruppe | Deponiesickerwasser |
19 07 02* | büA | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält |
19 07 03 | nbüA | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt |
19 08 | Gruppe | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
19 08 01 | nbüA | Sieb- und Rechenrückstände |
19 08 02 | nbüA | Sandfangrückstände |
19 08 05 | nbüA | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
19 08 06* | büA | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
19 08 07* | büA | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
19 08 08* | büA | schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen |
19 08 09 | nbüA | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten (Änderung 1) |
19 08 10* | büA | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
19 08 11* | büA | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 08 12 | nbüA | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen |
19 08 13* | büA | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten |
19 08 14 | nbüA | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen |
19 08 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 09 | Gruppe | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser |
19 09 01 | nbüA | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
19 09 02 | nbüA | Schlämme aus der Wasserklärung |
19 09 03 | nbüA | Schlämme aus der Dekarbonatisierung |
19 09 04 | nbüA | gebrauchte Aktivkohle |
19 09 05 | nbüA | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze |
19 09 06 | nbüA | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
19 09 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 10 | Gruppe | Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen |
19 10 01 | nbüA | Eisen und Stahlabfälle |
19 10 02 | nbüA | NE-Metall-Abfälle |
19 10 03* | büA | Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 10 04 | nbüA | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
19 10 05* | büA | andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 10 06 | nbüA | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen |
19 11 | Gruppe | Abfälle aus der Altölaufbereitung |
19 11 01* | büA | gebrauchte Filtertone |
19 11 02* | büA | Säureteere |
19 11 03* | büA | wässrige flüssige Abfälle |
19 11 04* | büA | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
19 11 05* | büA | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 11 06 | nbüA | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen |
19 11 07* | büA | Abfälle aus der Abgasreinigung |
19 11 99 | nbüA | Abfälle a. n. g. |
19 12 | Gruppe | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
19 12 01 | nbüA | Papier und Pappe |
19 12 02 | nbüA | Eisenmetalle |
19 12 03 | nbüA | Nichteisenmetalle |
19 12 04 | nbüA | Kunststoff und Gummi |
19 12 05 | nbüA | Glas |
19 12 06* | büA | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
19 12 07 | nbüA | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
19 12 08 | nbüA | Textilien |
19 12 09 | nbüA | Mineralien (z. B. Sand, Steine) |
19 12 10 | nbüA | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
19 12 11* | büA | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 12 12 | nbüA | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
19 13 | Gruppe | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
19 13 01* | büA | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 02 | nbüA | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
19 13 03* | büA | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 04 | nbüA | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen |
19 13 05* | büA | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 06 | nbüA | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
19 13 07* | büA | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 13 08 | nbüA | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen |
| | |
20
| Kapitel | SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN |
20 01 | Gruppe | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
20 01 01 | nbüA | Papier und Pappe (Änderung 2) |
20 01 02 | nbüA | Glas |
20 01 08 | nbüA | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
20 01 10 | nbüA | Bekleidung |
20 01 11 | nbüA | Textilien |
20 01 13* | büA | Lösemittel |
20 01 14* | büA | Säuren |
20 01 15* | büA | Laugen |
20 01 17* | büA | Fotochemikalien |
20 01 19* | büA | Pestizide |
20 01 21* | büA | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle |
20 01 23* | büA | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten |
20 01 25 | nbüA | Speiseöle und -fette |
20 01 26* | büA | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen |
20 01 27* | büA | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |
20 01 28 | nbüA | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen |
20 01 29* | büA | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
20 01 30 | nbüA | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen |
20 01 31* | büA | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
20 01 32 | nbüA | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen |
20 01 33* | büA | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten |
20 01 34 | nbüA | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen |
20 01 35* | büA | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen |
20 01 36 | nbüA | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 |
20 01 37* | büA | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
20 01 38 | nbüA | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
20 01 39 | nbüA | Kunststoffe |
20 01 40 | nbüA | Metalle |
20 01 41 | nbüA | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen |
20 01 99 | nbüA | sonstige Fraktionen a. n. g. |
20 02 | Gruppe | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
20 02 01 | nbüA | biologisch abbaubare Abfälle (Änderung 2) |
20 02 02 | nbüA | Boden und Steine |
20 02 03 | nbüA | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
20 03 | Gruppe | Andere Siedlungsabfälle |
20 03 01 | nbüA | gemischte Siedlungsabfälle |
20 03 02 | nbüA | Marktabfälle |
20 03 03 | nbüA | Straßenkehricht |
20 03 04 | nbüA | Fäkalschlamm |
20 03 06 | nbüA | Abfälle aus der Kanalreinigung |
20 03 07 | nbüA | Sperrmüll |
20 03 99 | nbüA | Siedlungsabfälle a. n. g. |
| | | |
| | | |